(1)188A商业创新类:申请人夫妻名下净资产125万澳币,过去4年中有2年拥有一家公司30%以上股份,且申请人的公司年营业额要在75万澳币以上,申请人同意并需在澳洲做2年生意。该类别与旧政的163类别相似,非常适合国内中小企业主。
(2)188B投资类:申请人有丰富的投资经商经验,有三年的成功的投资或经商背景。通过公司生意或投资行为合法赚取225万澳币的资产,但须提供税单/交割单。
(3)188C重大投资类:申请人同意投资500万澳币到澳洲并持有三年时间即可申请绿卡。该类别对语言、年龄、资金来源都没有限制,且不需打分,是高净值人士的理想选择。
澳大利亚商业移民188签证 A类、B类采取计分方式,会考虑申请人个人及商业的净资产、企业营业额等指标, 同时会针对申请人的年龄,学历,英语水平等分别计分,同时会根据一些特定因素进行评分,如经商经营和技术贡献/专利等。申请人必须先符合基本要求,评分超过65分及格线, 通过SkillSelect递交EOI,递交州政府担保,才有机会获得移民邀请。
打分标准:
家庭资产 | 年龄 | ||
过去2年125万澳元以上 | 5 | 18-24 | 20 |
过去2年175万澳元以上 | 15 | 25-32 | 30 |
过去2年225万澳元以上 | 25 | 33-39 | 25 |
过去2年275万澳元以上 | 35 | 40-44 | 20 |
45-54 | 15 | ||
生意背景(仅创新生意类) | |||
过去5年有4年拥有公司股份 | 10 | 投资背景(仅投资类) | |
过去8年有7年工作经验 | 15 | 过去4年有25万澳元投资 | 10 |
过去7年有25万澳元投资 | 15 | ||
公司营业额 (过去4年) | |||
有2年超过75万澳元/年 | 5 | 语言 | |
有2年超过125万澳元/年 | 15 | IELTS 每门5分 | 5 |
有2年超过175万澳元/年 | 25 | IELTS 每门7分 | 10 |
有2年超过225万澳元/年 | 35 | ||
其他分数 | |||
学历 | 1年以上注册专利/设计 | 15 | |
澳洲证书/大专/学士 | 5 | 1年以上注册商标 | 10 |
海外学士 | 5 | 1年以上正式的联营公司 | 5 |
澳洲/海外学士(商科/科学/技术专业) | 10 | 4年有2年出口占销售50% | 15 |
州政府认可特别贡献 | 10 | ||
公司成立不超过5年,连续3年销售额每年增长超过20%,最少有1年雇员超过10人 | 10 | 过去4年有被政府奖励1万澳元(新公司/产品市场化/生意拓展)或吸引分投超过10万澳元 | 10 |
商业移民州担保
商业移民各类别申请之前,都必须获得州政府或领地政府的担保,并在签证期间履行在当地的经商或投资承诺。不同的州政府担保要求不同,详见对比表格。
188A签证 | 首都地区 | 新州 | 北领地 | 昆州 | 南澳 | 塔州 | 维州 | 西澳 |
申请费 | 600 | 境外申请820 境内申请902 | 无 | 500 | 948 | 无 | 无 | 750 |
投资金额 | 20万 | 悉尼 50万 其他地区 30万 | 不限 | 布里斯班,黄金海岸30万,其他地区40万 | 30万(55岁以下) | 不限 | 50万 | 不限 |
188B签证 | 首都地区 | 新州 | 北领地 | 昆州 | 南澳 | 塔州 | 维州 | 西澳 |
申请费 | / | 境外申请820 境内申请902 | 无 | 500 | 948 | 无 | 无 | 750 |
投资金额 | / | 250万 | 250万 | 250万 | 250万 | 250万 | 250万 | 250万 |
188C签证 | 首都地区 | 新州 | 北领地 | 昆州 | 南澳 | 塔州 | 维州 | 西澳 |
申请费 | 600 | 境外申请820 境内申请902 | 无 | 500 | 948 | 无 | 无 | 750 |
投资金额 | 500万 | 500万 | 500万 | 500万 | 500万 | 500万 | 500万 | 500万 |
新起点的15位持牌移民代理, 在业界积累了大量成功的案例。如果您想办理,赶快联系全澳洲最大的移民代理团队,推荐扫描或者添加下面微信号咨询:newpoint7,或者拨打我们的24小时咨询热线:0425345166。我们会安排专业的移民律师给您提供权威的咨询。