州政府提名情况 - 190 / 491 Visa
2023-24各州和地区配额大幅减少。 各州处理配额的方式各不相同。下表总结了现在各州的提名情况。 建议在提交申请之前,仔细查看具体州或地区的申请标准和其他要求。
State | Total | 190 | 491 | Status | |
NT | 650 | 250 | 400 | 190 – 未开放 491 - Open – 将根据新的要求对申请进行评估: - - 海外申请的优先职业将仅限于新的海外移民职业列表中列出的 54 种职业。 - 没有提名职业至少六个月相关工作的NT居民,只有在critical sector(医疗、养老、残疾人护理、教育和儿童保育、酒店业)工作满六个月,才会被考虑。 - 工签有效期在 2024 年 7 月 1 之后过期,或有资格申请485签证的毕业生将不符合本计划年度的提名资格。 | |
NSW | 4,150 | 2,650 | 1,500 | 190 – Open - 邀请职位有限 491 - Not open - Details on the criteria and application process for the 2023-24 program year will be updated shortly | |
ACT | 1,200 | 600 | 600 | Open – 下一轮邀请会在2023年11月20号之前 | |
WA | 2,350 | 1,500 | 850 | Open – 2023 年 7 月 1 日之前提交的申请将根据 2022-23 年标准进行评估 | |
TAS | 1,200 | 600 | 600 | Open – 2023 年 7 月 1 日之前提交的ROI在 2023-24 计划年度仍然有效 新的minimum eligibility 适用于自 2023 年 7 月 5 日起提交的ROI | |
VIC | 3,300 | 2,700 | 600 | Open – 要获得2023-24年度sc 491提名资格,onshore申请人在提名时必须在维州偏远地区居住和工作。由于这一变化,在 2022-23 年度提交的ROI申请未获邀请的申请人,如果未满足这一要求,则需提交新的ROI。 | |
QLD | 1,550 | 900 | 650 | Open – Will begin inviting selected applicants from end of September 2023, and hold invitation rounds at the end of each month for the remainder of financial year | |
SA | 2,300 | 1,100 | 1,200 | Open - SA将优先留住国际毕业生和临时签证持有者 有经验的海外申请人如果拥有南澳大利亚亟需的技能,如贸易、建筑、国防、卫生、教育、自然和物理科学以及社会和福利专业人员,会优先考量。 |
This message and any associated files are intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, please delete this message and notify the sender immediately by return email or by calling the sender at (02) 9282 9836. Regulated by Migration Agents Registration Authority (MARA) as per the Code of Conduct.